Погода в Паттайе


Сейчас в Паттайе
Прогноз погоды
На сегодня На 10 дней
На 3 дня На 14 дней
На 7 дней На месяц

Примечание: Для данного прогноза погода используются данные Гисметео.

Температура воды в море сейчас

Погода в Паттайе по месяцам

Месяц Средняя температура Количество дней
Воздуха Воды Дождь Солнце
Январь 28.3°C 27.6°C 2 дня 24 дня
Февраль 28.8°C 28.0°C 1 день 25 дней
Март 29.7°C 29.0°C 4 дня 28 дней
Апрель 30.9°C 30.0°C 5 дней 27 дней
Май 31.3°C 30.8°C 7 дней 23 дня
Июнь 30.5°C 30.2°C 9 дней 11 дней
Июль 29.7°C 29.5°C 10 дней 9 дней
Август 29.8°C 29.3°C 8 дней 10 дней
Сентябрь 29.5°C 29.2°C 11 дней 8 дней
Октябрь 29.6°C 29.4°C 16 дней 16 дней
Ноябрь 29.5°C 29.5°C 8 дней 24 дня
Декабрь 27.9°C 28.5°C 2 дня 25 дней

Подробнее о погоде в Паттайе по месяцам >>>



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *